List of Competitions
| Competition | Dates | Location | Type | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Vantage Black Sticks vs India | 19 - 22 Nov 2026 | Auckland | Senior Coed Outdoor | 8 |
| 2026 Premier Hockey League - Men | 7 Nov - 12 Dec 2026 | Multiple | Senior Mens Outdoor | 14 |
| 2026 Premier Hockey League - Women | 7 Nov - 12 Dec 2026 | Multiple | Senior Womens Outdoor | 15 |
| 2026 National U16 Boy's Tournament | 3 - 7 Oct 2026 | Auckland | Under 16 Mens Outdoor | 35 |
| 2026 National U16 Girl's Tournament | 3 - 7 Oct 2026 | Christchurch | Under 16 Womens Outdoor | 40 |
| 2026 Ford NHC - Tier 3 Men | 13 - 19 Sep 2026 | Wellington | Senior Mens Outdoor | 24 |
| 2026 Ford NHC - Tier 2 Women | 13 - 19 Sep 2026 | Wellington | Senior Womens Outdoor | 36 |
| 2026 Ford NHC - Tier 2 Men | 13 - 19 Sep 2026 | Wellington | Senior Mens Outdoor | 24 |
| 2026 Ford NHC - Tier 1 Women | 13 - 19 Sep 2026 | Wellington | Senior Womens Outdoor | 24 |
| 2026 Ford NHC - Tier 1 Men | 13 - 19 Sep 2026 | Wellington | Senior Mens Outdoor | 24 |
| 2026 Rankin Cup & India Shield | 31 Aug - 5 Sep 2026 | Dunedin | Secondary School Mens Outdoor | 112 |
| 2026 Federation Cup & Marie Fry Trophy | 31 Aug - 5 Sep 2026 | Whangārei | Secondary School Womens Outdoor | 112 |

