List of Competitions
| Competition | Dates | Location | Type | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2019 New Zealand Indian Sports Association Queens Birthday Tournament Men | 1 - 3 Jun 2019 | Rotorua | Senior Mens Outdoor | 22 |
| 2019 New Zealand Indian Sports Association Queens Birthday Tournament Women | 1 - 3 Jun 2019 | Rotorua | Senior Womens Outdoor | 6 |
| 2019 Vantage National Under 21 Women | 5 - 11 May 2019 | North Harbour | Under 21 Womens Outdoor | 21 |
| 2019 Vantage National Under 21 Men | 5 - 11 May 2019 | North Harbour | Under 21 Mens Outdoor | 21 |
| 2019 National Masters Womens 60+ | 3 - 9 Mar 2019 | Hamiltion | Over 55 Womens Outdoor | 21 |
| 2019 National Masters Womens 55+ | 3 - 9 Mar 2019 | Hamiltion | Over 55 Womens Outdoor | 1 |
| 2019 National Masters Womens 50+ | 3 - 9 Mar 2019 | Hamiltion | Over 50 Womens Outdoor | 21 |
| 2019 National Masters Womens 45+ | 3 - 9 Mar 2019 | Hamiltion | Over 45 Womens Outdoor | 21 |
| 2019 National Masters Womens 40+ | 3 - 9 Mar 2019 | Hamiltion | Over 40 Womens Outdoor | 21 |
| 2019 National Masters Womens 35+ | 3 - 9 Mar 2019 | Hamiltion | Over 35 Womens Outdoor | 30 |
| 2019 National Masters Mens 65+ | 3 - 9 Mar 2019 | Hamiltion | Over 65 Mens Outdoor | 7 |
| 2019 National Masters Mens 60+ | 3 - 9 Mar 2019 | Hamiltion | Over 60 Mens Outdoor | 12 |

