List of Competitions
| Competition | Dates | Location | Type | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2017 National Masters Mens 55+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 55 Mens Outdoor | 18 |
| 2017 National Masters Mens 60+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 60 Mens Outdoor | 21 |
| 2017 National Masters Womens 34+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 34 Womens Outdoor | 24 |
| 2017 National Masters Womens 40+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 40 Womens Outdoor | 12 |
| 2017 National Masters Womens 45+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 45 Womens Outdoor | 12 |
| 2017 National Masters Womens 50+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 50 Womens Outdoor | 18 |
| 2017 National Masters Womens 55+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 55 Womens Outdoor | 21 |
| 2017 National Masters Mens 65+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 65 Mens Outdoor | TBD |
| 2017 National Masters Womens 60+ | 19 - 25 Nov 2017 | Auckland | Over 60 Womens Outdoor | 1 |
| 2017 Hatch Cup | 9 - 14 Oct 2017 | Auckland | Under 13 Mens Outdoor | 88 |
| 2017 Collier Trophy | 9 - 14 Oct 2017 | Tauranga | Under 13 Womens Outdoor | 90 |
| 2017 National Under 15 Boys Premier Tournament | 2 - 7 Oct 2017 | Nelson | Under 15 Mens Outdoor | 48 |

