List of Competitions
| Competition | Dates | Location | Type | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2016 South Island Mixed Tournament | 29 Aug - 2 Sep 2016 | Gore | Secondary School Coed Outdoor | 37 |
| 2016 North Island Mixed Tourament | 29 Aug - 2 Sep 2016 | Gisborne | Secondary School Coed Outdoor | 40 |
| 2016 National Hockey League Men | 27 Aug - 17 Sep 2016 | Whangarei, Various | Senior Mens Outdoor | 24 |
| 2016 National Hockey League Women | 27 Aug - 17 Sep 2016 | Whangarei, Various | Senior Womens Outdoor | 24 |
| 2016 Under 18 Womens Association Tournament | 11 - 16 Jul 2016 | Timaru | Under 18 Womens Outdoor | 48 |
| 2016 Under 18 Mens Association Tournament | 11 - 16 Jul 2016 | Invercargill | Under 18 Mens Outdoor | 33 |
| 2016 National Under 18 Women | 10 - 16 Jul 2016 | Palmerston North | Under 18 Womens Outdoor | 24 |
| 2016 National Under 18 Men | 10 - 16 Jul 2016 | Palmerston North | Under 18 Mens Outdoor | 24 |
| 2016 National Under 21 Women | 23 Apr - 7 May 2016 | Dunedin, Various | Under 21 Womens Outdoor | 24 |
| 2016 National Under 21 Men | 23 Apr - 7 May 2016 | Dunedin, Various | Under 21 Mens Outdoor | 24 |
| 2016 National Affiliates Tournament Women | 4 - 8 Apr 2016 | Hawke's Bay | Senior Womens Outdoor | 16 |
| 2016 National Affiliates Tournament Men | 4 - 8 Apr 2016 | Hawke's Bay | Senior Mens Outdoor | 16 |

