List of Competitions
| Competition | Dates | Location | Type | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2016 National Masters Womens 55+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 55 Womens Outdoor | 18 |
| 2016 National Masters Women 50+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 50 Womens Outdoor | 18 |
| 2016 National Masters Womens 45+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 45 Womens Outdoor | 21 |
| 2016 National Masters Womens 40+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 40 Womens Outdoor | 20 |
| 2016 National Masters Womens 35+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 35 Womens Outdoor | 21 |
| 2016 National Masters Mens 60+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 60 Mens Outdoor | 13 |
| 2016 National Masters Mens 55+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 55 Mens Outdoor | 18 |
| 2016 National Masters Mens 50+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 50 Mens Outdoor | 20 |
| 2016 National Masters Mens 45+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 45 Mens Outdoor | 18 |
| 2016 National Masters Mens 40+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 40 Mens Outdoor | 18 |
| 2016 National Masters Mens 35+ | 28 Feb - 5 Mar 2016 | Nelson | Over 35 Mens Outdoor | 10 |
| 2015 U13 Boys Hatch Cup | 5 - 10 Oct 2015 | Timaru, New Zealand | Under 13 Mens Outdoor | 96 |

