List of Competitions
| Competition | Dates | Location | Type | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Furnware Cup | 16 - 19 Apr 2015 | Hastings Sports Park, Tomoana, Twyford 4120, New Zealand | Under 16 Womens Outdoor | 20 |
| 2015 Affiliates Tournament Men | 7 - 11 Apr 2015 | 42 Clyde Jefferey Drive, Tamatea, Napier 4147, New Zealand | Senior Mens Outdoor | 10 |
| 2015 Affiliates Tournament Women | 7 - 11 Apr 2015 | 42 Clyde Jefferey Drive, Tamatea, Napier 4147, New Zealand | Senior Womens Outdoor | 12 |
| 2015 National Masters Men 35+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Mens Outdoor | 13 |
| 2015 National Masters Men 40+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Mens Outdoor | 18 |
| 2015 National Masters Men 45+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Mens Outdoor | 18 |
| 2015 National Masters Men 50+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Mens Outdoor | 20 |
| 2015 National Masters Men 55+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Mens Outdoor | 18 |
| 2015 National Masters Men 60+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Mens Outdoor | 10 |
| 2015 National Masters Women 35+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Womens Outdoor | 20 |
| 2015 National Masters Women 40+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Womens Outdoor | 23 |
| 2015 National Masters Women 45+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Womens Outdoor | 21 |

