List of Competitions
| Competition | Dates | Location | Type | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2015 National Masters Women 50+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Womens Outdoor | 10 |
| 2015 National Masters Women 55+ | 1 - 7 Mar 2015 | Hawkes Bay | Senior Womens Outdoor | 21 |
| NZ Invitational | 4 - 7 Dec 2014 | Auckland | Mens Outdoor | 3 |
| Future Black Sticks Women v India Series | 5 - 13 Nov 2014 | Stratford | Under 21 Womens | 6 |
| 2014 U13 Hatch Cup Boys | 6 - 11 Oct 2014 | Palmerston North | Mens Outdoor | 96 |
| 2014 U13 Collier Trophy Girls | 6 - 11 Oct 2014 | Invercargill | Womens Outdoor | 87 |
| 2014 U15 Premier Boys | 29 Sep - 4 Oct 2014 | Wellington | Mens Outdoor | 48 |
| 2014 U15 Championship Boys | 29 Sep - 4 Oct 2014 | Hamilton | Mens Outdoor | 42 |
| 2014 U15 Premier Girls | 29 Sep - 4 Oct 2014 | Tauranga | Womens Outdoor | 48 |
| 2014 U15 Championship Girls | 29 Sep - 4 Oct 2014 | Whangarei | Womens Outdoor | 52 |
| 2014 National Senior Men | 7 - 12 Sep 2014 | North Harbour | Mens | 24 |
| 2014 National Senior Women | 7 - 12 Sep 2014 | North Harbour | Womens | 24 |

