List of Competitions
| Competition | Dates | Location | Type | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Rankin Cup | 1 - 5 Sep 2014 | Palmerston North | Under 18 Mens Outdoor | 48 |
| 2014 India Shield | 1 - 5 Sep 2014 | Christchurch | Under 18 Mens Outdoor | 48 |
| 2014 Johnson Cup | 1 - 5 Sep 2014 | Greymouth | Under 18 Mens Outdoor | 42 |
| 2014 Mayhill Cup | 1 - 5 Sep 2014 | Paraparaumu | Secondary School Mens Outdoor | 48 |
| 2014 Coaches Cup | 1 - 5 Sep 2014 | Blenheim | Under 18 Mens Outdoor | 48 |
| 2014 Founders Cup | 1 - 5 Sep 2014 | Taupo | Under 18 Mens Outdoor | 48 |
| 2014 Olympic Stick | 1 - 5 Sep 2014 | Whakatane | Under 18 Mens Outdoor | 48 |
| 2014 Woolaston Trophy | 1 - 5 Sep 2014 | Ngatea | Under 18 Mens Outdoor | 48 |
| 2014 Galletly Cup (2nd XI) | 1 - 5 Sep 2014 | Auckland | Under 18 Mens Outdoor | 18 |
| 2014 Federation Cup | 1 - 5 Sep 2014 | Dunedin | Under 18 Womens Outdoor | 48 |
| 2014 Marie Fry Trophy | 1 - 5 Sep 2014 | Whangarei | Under 18 Womens Outdoor | 48 |
| 2014 Audrey Timlin Memorial | 1 - 5 Sep 2014 | Timaru | Under 18 Womens Outdoor | 48 |

