2026 National U16 Boy's Tournament

Auckland

3 - 7 Oct 2026

Local Time 2026-11-09 17:10:40
Under 16 Mens Outdoor

 BOP - NHR 
1 - 6
Pool C
 NTH - NSN 
5 - 1
Pool B
 MAN - WKO 
1 - 0
Non-Competition
 TGA - CAN 
4 - 4
Pool B
 HB - CMTV 
7 - 0
Pool A
 STH - WGN 
0 - 6
Pool D
 OTG - AKL 
0 - 7
Pool A
 CAN - NSN 
6 - 1
Pool B
 MAN - BOP 
5 - 1
Pool C
 NTH - TGA 
2 - 2
Pool B
 NHR - WGN 
3 - 1
Non-Competition
 AKL - CMTV 
4 - 2
Pool A
 HB - OTG 
7 - 2
Pool A
 WKO - STH 
5 - 0
Pool D
 TGA - NSN 
5 - 1
Pool B
 NHR - MAN 
2 - 1
Pool C
 BOP - STH 
3 - 0
Non-Competition
 CAN - NTH 
3 - 1
Pool B
 AKL - HB 
2 - 2
Pool A
 OTG - CMTV 
3 - 0
Pool A
 WGN - WKO 
1 - 3
Pool D
 AKL - MAN 
2 - 3
CO1
 CMTV - NSN 
0 - 2
CO5
 TGA - WGN 
2 - 4
CO2
 NTH - STH 
2 - 0
CO4
 HB - NHR 
2 - 5
SF1
 OTG - BOP 
2 - 4
CO3
 CAN - WKO 
2 - 2 (4 - 5 SO)
SF2
 STH - CMTV 
1 - 0
13th/14th
 OTG - NSN 
3 - 2
11th/12th
 MAN - WGN 
1 - 3
5th/6th
 BOP - NTH 
3 - 1
9th/10th
 HB - CAN 
4 - 4 (0 - 2 SO)
3rd/4th
 AKL - TGA 
4 - 0
7th/8th
 NHR - WKO 
0 - 2
1st/2nd
Goal Scorers
Day 5 after 35 games played - October 7
FG - Field Goal, PC - Penalty Corner, PS - Penalty Stroke
Team # Player FG PC PS Goals
North Harbour 13 FAWKNER Roman 3 5 0 8
Auckland 48 KNIGHT Toby 0 7 0 7
Manawatu 35 NORMAN Isaac 1 5 0 6
Canterbury 11 FAIRHALL Cameron 4 1 0 5
Canterbury 13 LEVINGS George 4 1 0 5
Northland 24 MAYALL Aiden 3 2 0 5
Hawke's Bay 6 FOOTE George 4 0 0 4
Otago 8 WEIR Eddie 3 1 0 4
Hawke's Bay 5 WITHEFORD Cooper 0 3 1 4
Wellington 30 FIDOW Samuel 1 2 0 3
Bay of Plenty 17 FLINN Will 0 3 0 3
Hawke's Bay 18 GREAVES-SEEDS Tommi 2 1 0 3
Hawke's Bay 2 KITTOW Harry 3 0 0 3
Tauranga 31 LIM-YOCK Brayden 3 0 0 3
Wellington 54 PARAG Sachin 3 0 0 3
Nelson 5 PERROTT Neco 1 1 1 3
Canterbury 27 PETERS Tyrone 1 2 0 3
Tauranga 46 van ROOYEN Jack 3 0 0 3
Hawke's Bay 15 WAIRAMA Eli 2 1 0 3
Wellington 31 WHITFIELD Corey 2 1 0 3
Auckland 65 YOUNG Israel 3 0 0 3
Waikato 13 YOUNG Taane 2 1 0 3
Wellington 35 ANDERSEN Van 2 0 0 2
Nelson 6 BLAIR Walter 1 1 0 2
Tauranga 47 BRODIE-SMITH Patrick 2 0 0 2
Northland 10 BURGIN Connor 0 2 0 2
Hawke's Bay 14 COE Morgan 2 0 0 2
Bay of Plenty 24 FARRELL Casey 2 0 0 2
Auckland 53 KNIGHT Aiden 2 0 0 2
Tauranga 43 MANDER Sahibjit 1 1 0 2
Wellington 64 MCKEE William 2 0 0 2
Waikato 17 PALMER Devon 2 0 0 2
Otago 4 RONGEN Jack 2 0 0 2
Bay of Plenty 25 SAMUEL Harry 2 0 0 2
Northland 25 SCOT Jason 2 0 0 2
Manawatu 7 SIMPSON Marnix 1 1 0 2
Canterbury 2 UBUKATA Jupi 2 0 0 2
Nelson 3 VLAMING Robert 2 0 0 2
North Harbour 3 WANG Eugene 2 0 0 2
North Harbour 2 WATERS Jacob 2 0 0 2
Canterbury 7 WILKINS Owen 2 0 0 2
Auckland 69 WISE Greg 2 0 0 2
Bay of Plenty 16 BELL Arthur 0 0 1 1
Counties Manukau / Thames Valley 15 BOYD-BEAZLEY James 1 0 0 1
North Harbour 16 BRODIE Hunter 0 1 0 1
Waikato 4 CARTER Wilson 0 1 0 1
Waikato 15 COUTTS Andrew 1 0 0 1
North Harbour 7 DENNIS Blake 1 0 0 1
Auckland 61 ELLIOTT Jesse 0 1 0 1
Bay of Plenty 49 FINDLEY Lachlan 1 0 0 1
Bay of Plenty 46 FRASER Connor 1 0 0 1
Waikato 9 GOODWIN Theo 0 1 0 1
Canterbury 19 GORDON Ollie 1 0 0 1
Wellington 65 GOVIND Sushil 0 1 0 1
Otago 11 GREENE Kaian 0 1 0 1
Waikato 1 JENKINS Darcy 1 0 0 1
Counties Manukau / Thames Valley 19 KUTER Duncan 0 0 1 1
Canterbury 3 LANGRIDGE Mahe 1 0 0 1
Waikato 16 LEACH Boe 1 0 0 1
Auckland 63 LEM Henri 0 1 0 1
Manawatu 30 LOURENS Franco 0 1 0 1
Waikato 10 LOVEDAY Jason 1 0 0 1
Auckland 67 LUDIDI Lande 1 0 0 1
Auckland 52 MAPLESDEN George 1 0 0 1
Bay of Plenty 29 MASON Jaedyn 0 0 1 1
Manawatu 54 MATHEWS Tyler 1 0 0 1
Waikato 7 MCINNES Patrick 1 0 0 1
Tauranga 44 MOTSARA Paras 0 0 1 1
Southland 14 PATTERSON Oliver 1 0 0 1
Hawke's Bay 9 PEARSE Samuel 0 1 0 1
Otago 14 PERKINS Bede 1 0 0 1
Manawatu 50 PHILLIPS Connor 0 1 0 1
Northland 8 ROBERTSON Thomas 1 0 0 1
Wellington 32 SAUNDERS Mick 1 0 0 1
North Harbour 10 SCLANDERS Griffin 0 0 1 1
Auckland 74 SINGH Gurdit 0 1 0 1
Northland 13 SMEDLEY Malachy 0 1 0 1
Otago 6 SMITH Hamish 0 1 0 1
Hawke's Bay 11 STEVENSON Alex 1 0 0 1
North Harbour 9 THORBURN Cian 1 0 0 1
Hawke's Bay 21 TUREI Braden 1 0 0 1
Tauranga 30 VALOIS Declan 1 0 0 1
Otago 7 VINCENT Oscar 0 1 0 1
Bay of Plenty 13 WAHRLICH Aidan 1 0 0 1
Tauranga 48 WOOLLEY Asher 1 0 0 1
      107 56 7 170
Cards
Day 5 after 35 games played - October 7
Team # Player Red Yellow Green
Auckland 63 LEM Henri 0 0 2
Auckland 69 WISE Greg 0 0 2
Bay of Plenty 18 SNODGRASS Benjamin 0 0 2
Bay of Plenty 24 FARRELL Casey 0 0 1
Bay of Plenty 25 SAMUEL Harry 0 0 2
Bay of Plenty 28 FRASER Blake 0 1 0
Bay of Plenty 29 MASON Jaedyn 0 0 1
Bay of Plenty 46 FRASER Connor 0 0 1
Bay of Plenty 49 FINDLEY Lachlan 0 1 0
Canterbury 5 MUNN Bruno 0 1 0
Canterbury 11 FAIRHALL Cameron 0 0 2
Canterbury 19 GORDON Ollie 0 0 1
Canterbury 25 NORTH Rocco 0 0 1
Canterbury 26 VAIESE Romeo 0 0 1
Counties Manukau / Thames Valley 4 DUNNING Travis 0 1 0
Counties Manukau / Thames Valley 6 CARLISLE Luca 0 0 1
Counties Manukau / Thames Valley 15 BOYD-BEAZLEY James 0 0 1
Hawke's Bay 4 REDPATH James 0 0 1
Hawke's Bay 5 WITHEFORD Cooper 0 0 2
Hawke's Bay 15 WAIRAMA Eli 0 1 0
Manawatu 35 NORMAN Isaac 0 0 2
Manawatu 50 PHILLIPS Connor 0 0 1
North Harbour 2 WATERS Jacob 0 0 1
North Harbour 4 HONG Benjamin 0 1 0
North Harbour 7 DENNIS Blake 0 0 1
Nelson 2 BOOKER Charlie 0 1 0
Nelson 4 AVERY Quinn 0 0 1
Nelson 9 MARR Micah 0 0 1
Nelson 13 KELSO Troy 0 0 1
Northland 56 de BEER Chris 0 0 1
Otago 9 THOMPSON Ethan 0 0 1
Otago 14 PERKINS Bede 0 1 1
Southland 14 PATTERSON Oliver 0 0 1
Tauranga 24 UPPAL Jaskaran 0 1 1
Tauranga 41 MANGAT Armaan 0 0 1
Tauranga 42 SINGH Jasnoor 0 1 0
Tauranga 47 BRODIE-SMITH Patrick 0 0 1
Wellington 35 ANDERSEN Van 0 0 1
Wellington 52 MCINTYRE Thomas 0 0 1
Waikato 4 CARTER Wilson 0 0 1
Waikato 7 MCINNES Patrick 0 0 1
Waikato 8 HEAP James 0 0 1
Waikato 14 BISHOP Ethan 0 0 1
Waikato 15 COUTTS Andrew 0 1 0
      0 11 42