BASON William (GK) History
Auckland
Matches Played
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Minute | Goals | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 Oct 2026 14:30 | OTG v AKL (Pool A) | 0 - 7 | X | ||
| 12 | 4 Oct 2026 13:00 | AKL v CMTV (Pool A) | 4 - 2 | X | ||
| 19 | 5 Oct 2026 13:00 | AKL v HB (Pool A) | 2 - 2 | X | ||
| 22 | 6 Oct 2026 10:00 | AKL v MAN (CO1) | 2 - 3 | X | ||
| 34 | 7 Oct 2026 12:30 | AKL v TGA (7th/8th) | 4 - 0 | X |

